| Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Kl. | Vereniging | sptn1 | tijd1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 951491NB | Hendrika Bakker | Norris | 1.10 | Oosterhoffruiters, RV. | 0 | 60,83 |
| 2 | 977269MH | Dafne Helthuis | Mika | 1.10 | Bogelscamp, RV. | 0 | 65,72 |
| 3 | 1002737PW | Brit Weusthof (sel) | Picobello B | 1.10 | Rossruiters, RV. De | 0 | 66,96 |
| 4 | 955955NO | Iris Oude ophuis | New Jersey Girl W | 1.10 | Dinkelruiters, RV. de | 0 | 67,47 |
| 1017317NS | Lauren Spikkert (sel) | Napoleon | 1.10 | Molenruiters, RV. | 0 | 67,47 | |
| 6 | 978787NW | Susan Wiefferink (sel) | Numero Dos Tr | 1.10 | Dinkelruiters, RV. de | 0 | 67,5 |
| 7 | 1001916DS | Jesse Seiger (sel) | Donna Lucardie Z | 1.10 | Bogelscamp, RV. | 0 | 68,58 |
| 8 | 739320PK | Lisanne Kutterik - Kamphuis (sel) | Fadorette | 1.10 | Zeven Buurtschappen, RV. | 0 | 71,96 |
| 9 | 1004009PH | Bas Haarhuis (sel) | Palonka | 1.10 | Twentse Ros Albergen (PV.), RV. | 0 | 72,04 |
| 10 | 970799MO | Niamh Olde keizer (sel) | Marquez | 1.10 | Bogelscamp, RV. | 0 | 74,58 |
| 11 | 1002977OB | Martin Bijen (sel) | Olly M | 1.10 | Bogelscamp, RV. | 0 | 75,64 |
| 12 | 1014692OG | Lotje Greve (sel) | Ohio W | 1.10 | Dinkelruiters, RV. de | 4 | 56,9 |
| 13 | 1002802PB | Pia Blaauwgeers (sel) | Pia Tn | 1.10 | Twentse Ros Albergen (PV.), RV. | 4 | 73,4 |
| 14 | 1003622PO | Edwin Oosterbroek (sel) | P0Ker De Zariska | 1.10 | Dinkelruiters, RV. de | 4 | 75,78 |
| 15 | 963839NN | Fenne Nobbenhuis (sel) | Nobelle Vh Achterland | 1.10 | Molenruiters, RV. | 4 | 77,97 |
| 16 | 1015749SJ | Sanne Jansen (sel) | Sally | 1.10 | Sint Joris, RV. | 4 | 80,4 |
| 17 | 927479LM | Marlie Mollink (sel) | Las Vegas | 1.10 | Grensruiters, RV. | 6 | 86,06 |
| 18 | 992836OA | Mandy Asbroek (sel) | Ojack | 1.10 | Isidorusruiters, RV. | 7 | 89,18 |
| 19 | 1011948QW | Susan Wiefferink (sel) | Quality van het Akenhof | 1.10 | Dinkelruiters, RV. de | 8 | 68,78 |
| 20 | 1003852GH | Alice van Heek (sel) | Gunschot van de Withoeve | 1.10 | Twentse Ros (LR.), RV. Het | 8 | 73,36 |
| 21 | 947117LS | Rudy Schroder (sel) | Ladd | 1.10 | Grensruiters, RV. | 8 | 73,46 |
| 22 | 997382LV | Merle Vaanholt (sel) | Lest Best | 1.10 | Twentse Ros Albergen (PV.), RV. | 15 | 88,02 |
| 23 | 980013EH | Jonne Ter Haar | Eraga MVH Z | 1.10 | Twentse Ros (LR.), RV. Het | 18 | 103,87 |
| x | 929576IV | Jennifer Van der Veen (sel) | Isalottie | 1.10 | Berg En Dal Ruiters, RV. | Uit11 | |
| 906669LS | (HC) Pia-luise Steggink (HC) | Luise Emaire | 1.10 | Rossruiters, RV. De | HC | ||
| 984848OW | (HC) Suzet Willemsen (HC) | TRC Oliver | 1.10 | Bogelscamp, RV. | HC | ||
| 970195NW | (HC) Suzet Willemsen (HC) | TRC Nike | 1.10 | Bogelscamp, RV. | HC | ||
| (HC) *Kristian Johannesson (HC) | Spirit in the night | 1.10 | HC | ||||
| (HC) *Kristian Johannesson (HC) | Spirit in the night | 1.10 | Bogelscamp, RV. |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit2 = 3e ongehoorzaamheid, Uit11 = Val